Na formuláži Zadávání vysvědčení lze zadávat hodnocení po otevření konkrétní třídy každému žákovi na jeho kartě případně hromadně prostřednictvím hromadného zadávání známek.
Pomocí rolovacích seznamů v horní části formuláře můžeme měnit parametry filtru (pololetí, třídu i jméno žáka). Pomocí navigačních šipek lze procházet jednotlivé záznamy (žáky) ve třídě.
Na kartě se zobrazují data, která jsou vázána na konkrétního žáka (třída, ročník, číslo v třídním výkazu, jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo).

Popis zobrazovaných údajů na formuláři Zadávání vysvědčení
| Zobrazovaný údaj | Popis údaje | 
|---|---|
| Název školy | Generuje se z formuláře Správa aplikace - Nastavení - Vlastnosti organizace. Případnou opravu názvu organizace provedeme tedy na formuláři Vlastnosti organizace. | 
| IZO | generuje se rovněž z údajů zadaných na formuláři Vlastnosti organizace. Případnou opravu názvu organizace provedeme tedy na formuláři Vlastnosti organizace. | 
| Třída | Editace názvu třídu je možno provést na Správa aplikace - Číselníky - Třídy (tlačítko s tužkou vedle názvu třídy) | 
| Ročník | změnu lze provést na Správa aplikace - Číselníky - Třídy ve sloupci Ročník (údaj je editovatelný dvojitým kliknutím v poli ročník) | 
| Číslo v třídním výkazu | změnu lze provést na Správa aplikace - Číselníky - Třídy ve sloupci ČVTV | 
| Školní rok | zobrazuje se aktuálně platné období. Změnu období provedeme přepnutím v pravém horním rohu aplikace | 
| Datum narození | údaj je možno evidovat na kartě žáka ve Školní matrice, záložka Osobní údaje (Evidence osob - Školní matrika - Žáci/studenti) | 
| Rodné číslo | údaj je možno evidovat na kartě žáka ve Školní matrice (Evidence osob - Školní matrika - Žáci/studenti) | 
| Místo narození | údaj je možno evidovat na kartě žáka ve Školní matrice, záložka Osobní údaje (Evidence osob - Školní matrika - Žáci/studenti) | 
| Známky za I. a II. pololetí z povinných/nepovinných předmětů | Generují se na základě provedené uzávěrky žáka/studenta. Úpravu předmětů tisklých na vysvědčení lze provést pomocí tlačítka Upravit předměty na vysvědčení. V případě chybějícího hodnocení pravděpodobně nebylo zadáno hodnocení na uzávěrce učitele. | 
| Neomluvená a omluvená absence | Generuje se z hodnot na formuláři Uzávěrka třídního učitele. | 
| 
 Celkové hodnocení | Údaj se generuje z formuláře Uzávěrka třídnoho učitele. | 
| Pochvaly a jiná ocenění | Generování pochvaly na vysvědčení je podmíněno zadáním pochvaly na formuláři Výchovná opatření a hodnocení chování a zároveň nastavením pochval na Uzávěrce třídního učitele. | 
| Počet let splněné povinné školní docházky | Údaj se generuje z karty žáky a záložky Probíhající vzdělávání | 
| Vzdělávání se uskutečnilo podle školního vzdělávacího programu | Údaj se generuje z karty žáka, záložky Probíhající vzdělávání. Tuto položku lze nastavit u žáků i hromadně prostřednictvím funkce Hromadné nastavení položek. | 
| V (obci) | Údaj se generuje z formuláře Vlastanosti organizace, pole Obec "v..": | 
Popis tlačítek na formuláři Zadávání vysvědčení
| Tlačítko | Popis funčnosti | 
|---|---|
| Předměty vyučované ve třídě | Zobrazí formulář pro nastavení předmětů vyučovaných ve třídě. | 
| Slovní hodnocení | Zobrazí se formulář pro zadání slovního hodnocení. | 
| Výchovná opatření | Zobrazí formulář Výchovná opatření a hodnocení chování pro zadání výchovných opatření. | 
| Opravné zkoušky | Zobrazí formulář Opravné a komisionální zkoušky. | 
| Hromadné zadávání známek | Zobrazí formulář pro hromadné zadání hodnocení. | 
| Hrom. nast. | Zobrazí formulář pro nastavení hromadného data nastavení na vysvědčení | 
| Vyplnit pochvaly | Zobrazí formulář Výchovná opatření a hodnocení chování | 
| Uložit | Uloží změny na formuláři. | 
| Tisk vysvědčení | Zobrazí formulář pro nastavení parametrů tisku a následné generování vysvědčení | 
| Evidenční znaky | Zobrazí formulář Evidence ročníkových vysvědčení (možnost evidovat datum vydání vysvědčení a sériové číslo vysvědčení) | 
| Zpět | Návrat na formulář Zadávání hodnocení a tisk ročníkového vysvědčení pro výběr třídy |